Filters
Resetear filtros
Fabricante
Precio
Tipo
Índice de velocidad
Medidas
- 255/40 R19 (+3)
- 245/35 R20 (+3)
- 245/45 R18 (+3)
- 265/50 R19 (+2)
- 285/30 R19 (+2)
- 255/35 R19 (+2)
- 295/35 R21 (+2)
- 275/40 R19 (+1)
- 275/35 R20 (+1)
- 225/55 R16
- 275/40 R18 (+1)
- 245/35 R18 (+1)
- 255/30 R19
- 245/45 R17 (+1)
- 295/35 R20 (+1)
- 305/30 R19 (+1)
- 225/45 R18 (+1)
- 225/35 R19 (+1)
- 285/35 R20 (+1)
- 285/35 R18 (+1)
- 255/40 R18 (+1)
- 245/30 R19 (+1)
- 265/35 R20 (+1)
- 285/40 R19 (+1)
- 285/35 R19 (+1)
- 275/30 R19 (+1)
- 295/30 R20 (+1)
- 255/40 R20 (+1)
- 265/35 R18 (+1)
- 305/30 R20 (+1)
- 255/35 R20 (+1)
- 275/30 R20 (+1)
- 265/45 R20 (+1)
- 275/35 R21 (+1)
- 245/40 R20 (+1)
- Ver más
Tienda
Neumáticos - Medidas: 255/30 R19, 225/55 R16, Índice de velocidad: Y (300 km/h) (2)
-
Bridgestone Turanza ER300 225/55R16 99Y XL
Tipo: Verano, Anchura del neumático: 225, Pérfil del neumático: 55, Tamaño rueda: 16, Índice de velocidad: Y (300 km/h), Índice de carga: 99, Run-Flat: Yes162,50 € -
Bridgestone Potenza RE050A 255/30R19 91Y XL RunFlat
Tipo: Verano, Anchura del neumático: 255, Pérfil del neumático: 30, Tamaño rueda: 19, Índice de velocidad: Y (300 km/h), Índice de carga: 91284,00 €