Filters
Resetear filtros
Fabricante
Tipo
Índice de velocidad
Índice de carga
Medidas
- 255/40 R19 (+3)
- 245/35 R20 (+3)
- 245/45 R18 (+3)
- 265/50 R19 (+2)
- 285/30 R19 (+2)
- 255/35 R19 (+2)
- 295/35 R21 (+2)
- 275/40 R19 (+1)
- 275/35 R20 (+1)
- 225/55 R16 (+1)
- 275/40 R18 (+1)
- 245/35 R18 (+1)
- 255/30 R19 (+1)
- 245/45 R17 (+1)
- 295/35 R20 (+1)
- 305/30 R19 (+1)
- 225/45 R18 (+1)
- 225/35 R19 (+1)
- 285/35 R20 (+1)
- 285/35 R18 (+1)
- 255/40 R18 (+1)
- 245/30 R19 (+1)
- 265/35 R20 (+1)
- 285/40 R19 (+1)
- 285/35 R19 (+1)
- 275/30 R19 (+1)
- 295/30 R20 (+1)
- 255/40 R20
- 265/35 R18 (+1)
- 305/30 R20 (+1)
- 255/35 R20 (+1)
- 275/30 R20 (+1)
- 265/45 R20 (+1)
- 275/35 R21 (+1)
- 245/40 R20 (+1)
- Ver más
Tamaño rueda
Pérfil del neumático
Anchura del neumático
Tienda
Neumáticos - Medidas: 245/40 R17, 255/40 R20, Índice de velocidad: Y (300 km/h) (1)
-
Pirelli P Zero 255/40R20 101Y XL
Tipo: Verano, Anchura del neumático: 255, Pérfil del neumático: 40, Tamaño rueda: 20, Índice de velocidad: Y (300 km/h), Índice de carga: 101227,00 €