Filters
Resetear filtros
Fabricante
Precio
Tipo
Índice de velocidad
Medidas
- 295/35 R21 (+3)
- 255/40 R19 (+3)
- 245/35 R20 (+3)
- 245/45 R18 (+3)
- 265/50 R19 (+2)
- 255/40 R18 (+2)
- 285/35 R18 (+2)
- 285/30 R19 (+2)
- 255/35 R19 (+2)
- 295/30 R20 (+2)
- 265/35 R19 (+2)
- 265/35 R20 (+2)
- 255/40 R20 (+2)
- 245/40 R18 (+2)
- 265/40 R18 (+2)
- 275/40 R19 (+1)
- 275/35 R20 (+1)
- 225/55 R16 (+1)
- 265/40 R19 (+1)
- 275/45 R19 (+1)
- 275/40 R18 (+1)
- 245/35 R18 (+1)
- 255/30 R19 (+1)
- 245/45 R17 (+1)
- 295/35 R20
- 305/30 R19 (+1)
- 225/45 R18 (+1)
- 285/35 R20 (+1)
- 245/30 R19 (+1)
- 285/40 R19 (+1)
- 285/35 R19 (+1)
- 275/30 R19 (+1)
- 295/30 R18
- 265/35 R18 (+1)
- 305/30 R20 (+1)
- 255/35 R20 (+1)
- 275/35 R19 (+1)
- 295/30 R19 (+1)
- 275/30 R20 (+1)
- 245/35 R19 (+1)
- 265/45 R20 (+1)
- 275/35 R21 (+1)
- 245/40 R20 (+1)
- Ver más
Anchura del neumático
Tienda
Neumáticos - Medidas: 295/30 R18, 295/35 R20, Índice de velocidad: Y (300 km/h) (2)
Resetear filtros
Medidas: 295/30 R18
Medidas: 295/35 R20
Índice de velocidad: Y (300 km/h)
Norauto.es
-
Bridgestone Potenza S001 295/35R20 101Y
Tipo: Verano, Anchura del neumático: 295, Pérfil del neumático: 35, Tamaño rueda: 20, Índice de velocidad: Y (300 km/h), Índice de carga: 101297,50 € -
Michelin Pilot Sport PS2 295/30R18 98Y
Tipo: Verano, Anchura del neumático: 295, Pérfil del neumático: 30, Tamaño rueda: 18, Índice de velocidad: Y (300 km/h), Índice de carga: 98344,00 €