Filters
Resetear filtros
Fabricante
Tipo
Índice de velocidad
Medidas
- 295/35 R21 (+2)
- 295/30 R20 (+2)
- 245/35 R19 (+2)
- 225/50 R17 (+2)
- 275/45 R20 (+2)
- 265/45 R20 (+2)
- 165/70 R13 (+1)
- 175/70 R13 (+1)
- 235/55 R19 (+1)
- 205/50 R16
- 195/55 R15 (+1)
- 275/45 R18 (+1)
- 205/70 R15 (+1)
- 195/55 R16 (+1)
- 285/30 R19 (+1)
- 215/60 R16 (+1)
- 225/60 R17 (+1)
- 195/60 R14 (+1)
- 245/35 R20 (+1)
- 225/55 R16 (+1)
- 215/65 R16 (+1)
- 245/45 R17 (+1)
- 225/65 R17 (+1)
- 225/60 R16 (+1)
- 175/65 R14 (+1)
- 205/55 R17 (+1)
- 235/50 R18 (+1)
- 265/35 R19 (+1)
- 275/45 R19 (+1)
- 225/45 R17 (+1)
- 215/45 R18 (+1)
- 295/30 R19 (+1)
- 255/40 R20 (+1)
- 255/40 R18 (+1)
- 265/50 R19 (+1)
- 285/40 R19 (+1)
- Ver más
Índice de carga
Tamaño rueda
Anchura del neumático
Pérfil del neumático
Tienda
Neumáticos - Medidas: 205/50 R16 (1)
-
Goodyear Efficient Grip 205/50R16 87W
Tipo: Verano, Anchura del neumático: 205, Pérfil del neumático: 50, Tamaño rueda: 16, Índice de velocidad: W (270 km/h), Índice de carga: 87112,00 €