Filters
Resetear filtros
Fabricante
Tipo
Índice de velocidad
Índice de carga
Medidas
- 225/50 R17 (+4)
- 255/40 R19 (+3)
- 245/35 R20 (+3)
- 255/50 R19 (+3)
- 235/50 R18 (+3)
- 245/45 R18 (+3)
- 235/55 R19 (+2)
- 265/50 R19 (+2)
- 285/30 R19 (+2)
- 225/55 R16 (+2)
- 255/35 R19 (+2)
- 255/40 R20 (+2)
- 255/45 R20 (+2)
- 295/35 R21 (+2)
- 285/55 R18 (+1)
- 255/65 R16 (+1)
- 205/60 R15
- 265/50 R20 (+1)
- 265/70 R16 (+1)
- 275/40 R19 (+1)
- 215/60 R16 (+1)
- 275/35 R20 (+1)
- 225/60 R17 (+1)
- 215/45 R16 (+1)
- 235/60 R18 (+1)
- 235/55 R17 (+1)
- 225/60 R16 (+1)
- 255/55 R18 (+1)
- 255/45 R17 (+1)
- 215/65 R16 (+1)
- 275/40 R18 (+1)
- 285/45 R19 (+1)
- 245/35 R18 (+1)
- 215/45 R18 (+1)
- 255/30 R19 (+1)
- 275/65 R17 (+1)
- 275/50 R19 (+1)
- Ver más
Tamaño rueda
Pérfil del neumático
Anchura del neumático
Tienda
Neumáticos - Medidas: 265/40 R19, 205/60 R15, 265/40 R18 (1)
-
Goodyear Efficient Grip 205/60R15 91V
Tipo: Verano, Anchura del neumático: 205, Pérfil del neumático: 60, Tamaño rueda: 15, Índice de velocidad: V (240 km/h), Índice de carga: 91120,00 €