Filters
Resetear filtros
Fabricante
Tipo
Índice de velocidad
Índice de carga
Medidas
- 225/50 R17 (+4)
- 255/40 R20 (+4)
- 235/55 R19 (+3)
- 265/35 R20 (+3)
- 255/40 R18 (+2)
- 285/30 R19 (+2)
- 295/30 R20 (+2)
- 265/35 R19 (+2)
- 215/60 R16 (+1)
- 205/65 R15
- 285/35 R18 (+1)
- 275/40 R19 (+1)
- 225/55 R16 (+1)
- 225/60 R17 (+1)
- 215/60 R15 (+1)
- 235/55 R17 (+1)
- 255/45 R17 (+1)
- 275/40 R18 (+1)
- 245/45 R17 (+1)
- 295/35 R20 (+1)
- 245/30 R19 (+1)
- 205/50 R17 (+1)
- 295/35 R18 (+1)
- 265/40 R19 (+1)
- 265/40 R18 (+1)
- Ver más
Tamaño rueda
Pérfil del neumático
Anchura del neumático
Tienda
Neumáticos - Medidas: 205/65 R15, Índice de carga: 94, 98, 99, 101, 89 (1)
Resetear filtros
Medidas: 205/65 R15
Índice de carga: 94
Índice de carga: 98
Índice de carga: 99
Índice de carga: 101
Índice de carga: 89
-
Goodyear Efficient Grip 205/65R15 94V
Tipo: Verano, Anchura del neumático: 205, Pérfil del neumático: 65, Tamaño rueda: 15, Índice de velocidad: V (240 km/h), Índice de carga: 94121,50 €