Filters
Resetear filtros
Fabricante
Tipo
Índice de velocidad
Índice de carga
Medidas
- 255/40 R20 (+4)
- 235/55 R19 (+3)
- 295/30 R20 (+3)
- 285/35 R18 (+2)
- 285/30 R19 (+2)
- 235/50 R18 (+2)
- 245/45 R18 (+2)
- 255/40 R19 (+2)
- 265/35 R19 (+2)
- 245/40 R18 (+2)
- 275/40 R19 (+1)
- 225/50 R17 (+1)
- 215/60 R15
- 235/45 R20 (+1)
- 255/45 R17 (+1)
- 295/35 R20 (+1)
- 285/35 R20 (+1)
- 245/30 R19 (+1)
- 205/50 R17 (+1)
- 265/35 R18 (+1)
- 265/40 R19 (+1)
- 265/40 R18 (+1)
- 255/35 R20 (+1)
- 275/35 R19 (+1)
- 295/30 R19 (+1)
- 275/30 R20 (+1)
- Ver más
Tamaño rueda
Pérfil del neumático
Anchura del neumático
Tienda
Neumáticos - Medidas: 215/60 R15, Índice de carga: 97, 98, 100, 101, 89 (1)
Resetear filtros
Medidas: 215/60 R15
Índice de carga: 97
Índice de carga: 98
Índice de carga: 100
Índice de carga: 101
Índice de carga: 89
-
Continental ContiPremiumContact 2 215/60R15 98H XL
Tipo: Verano, Anchura del neumático: 215, Pérfil del neumático: 60, Tamaño rueda: 15, Índice de velocidad: H (210 km/h), Índice de carga: 98159,00 €