Filters
Resetear filtros
Fabricante
Tipo
Índice de velocidad
Índice de carga
Medidas
- 245/35 R20 (+3)
- 245/40 R17 (+2)
- 205/60 R15 (+2)
- 285/30 R19 (+2)
- 255/35 R19 (+2)
- 235/50 R18 (+2)
- 265/35 R19 (+2)
- 245/40 R18 (+2)
- 215/60 R16 (+1)
- 225/50 R17 (+1)
- 215/60 R15 (+1)
- 225/55 R16 (+1)
- 255/45 R17 (+1)
- 255/30 R19 (+1)
- 225/45 R18 (+1)
- 245/45 R18 (+1)
- 285/35 R18 (+1)
- 295/30 R20 (+1)
- 295/35 R19 (+1)
- 275/30 R19 (+1)
- 265/35 R18 (+1)
- 265/40 R19 (+1)
- 255/35 R20 (+1)
- 225/45 R19 (+1)
- 285/35 R20 (+1)
- 275/30 R20 (+1)
- 265/45 R20 (+1)
- 245/40 R20
- Ver más
Anchura del neumático
Tamaño rueda
Pérfil del neumático
Tienda
Neumáticos - Medidas: 245/40 R20, Índice de carga: 91, 95, 96, 97, 98, 104 (1)
Resetear filtros
Medidas: 245/40 R20
Índice de carga: 91
Índice de carga: 95
Índice de carga: 96
Índice de carga: 97
Índice de carga: 98
Índice de carga: 104
-
Bridgestone Potenza S001 245/40R20 95Y
Tipo: Verano, Anchura del neumático: 245, Pérfil del neumático: 40, Tamaño rueda: 20, Índice de velocidad: Y (300 km/h), Índice de carga: 95234,00 €2 ofertas