Filters
Resetear filtros
Fabricante
Precio
Tipo
Índice de velocidad
Medidas
- 255/50 R19 (+4)
- 225/50 R17 (+4)
- 235/55 R19 (+3)
- 295/35 R21 (+3)
- 255/40 R19 (+3)
- 245/35 R20 (+3)
- 235/50 R18 (+3)
- 245/45 R18 (+3)
- 255/40 R20 (+3)
- 245/40 R17 (+2)
- 205/60 R15 (+2)
- 265/50 R19 (+2)
- 255/40 R18 (+2)
- 285/35 R18 (+2)
- 285/30 R19 (+2)
- 265/70 R16 (+2)
- 225/55 R16 (+2)
- 215/45 R16 (+2)
- 255/35 R19 (+2)
- 295/30 R20 (+2)
- 265/35 R19 (+2)
- 265/35 R20 (+2)
- 265/40 R19
- 255/45 R20 (+2)
- 245/40 R18 (+2)
- 265/40 R18 (+2)
- 285/55 R18 (+1)
- 255/65 R16 (+1)
- 265/50 R20 (+1)
- 275/40 R19 (+1)
- 215/60 R16 (+1)
- 275/35 R20 (+1)
- 225/60 R17 (+1)
- 235/60 R18 (+1)
- 235/55 R17 (+1)
- 225/65 R17 (+1)
- 225/60 R16 (+1)
- 255/55 R18 (+1)
- 255/45 R17 (+1)
- Ver más
Tienda
Neumáticos - Medidas: 255/35 R18, 265/40 R19 (3)
-
Michelin Pilot Super Sport 265/40R19 102Y XL
Tipo: Verano, Anchura del neumático: 265, Pérfil del neumático: 40, Tamaño rueda: 19, Índice de velocidad: Y (300 km/h), Índice de carga: 102264,00 € -
Michelin Pilot Alpin PA4 265/40R19 98V
Tipo: Invierno, Anchura del neumático: 265, Pérfil del neumático: 40, Tamaño rueda: 19, Índice de velocidad: V (240 km/h), Índice de carga: 98211,00 € -
Continental ContiWinterContact TS 830 P 255/35R18 94V
Tipo: Invierno, Anchura del neumático: 255, Pérfil del neumático: 35, Tamaño rueda: 18, Índice de velocidad: V (240 km/h), Índice de carga: 94382,50 €