Filters
Resetear filtros
Fabricante
Precio
Tipo
Índice de velocidad
Medidas
- 255/40 R20 (+4)
- 235/55 R19 (+3)
- 265/35 R20 (+3)
- 255/40 R18 (+2)
- 285/30 R19 (+2)
- 255/35 R19 (+2)
- 295/30 R20
- 265/35 R19 (+2)
- 215/60 R16 (+1)
- 285/35 R18 (+1)
- 275/40 R19 (+1)
- 225/55 R16 (+1)
- 225/60 R17 (+1)
- 225/50 R17 (+1)
- 215/60 R15 (+1)
- 235/55 R17 (+1)
- 255/45 R17 (+1)
- 275/40 R18 (+1)
- 245/45 R17 (+1)
- 295/35 R20 (+1)
- 245/45 R18 (+1)
- 245/30 R19 (+1)
- 205/50 R17 (+1)
- 295/35 R18 (+1)
- 275/30 R19 (+1)
- 265/40 R19 (+1)
- 265/40 R18 (+1)
- Ver más
Tamaño rueda
Pérfil del neumático
Anchura del neumático
Tienda
Neumáticos - Medidas: 295/30 R20, Índice de carga: 96, 98, 99, 101, 89 (2)
Resetear filtros
Medidas: 295/30 R20
Índice de carga: 96
Índice de carga: 98
Índice de carga: 99
Índice de carga: 101
Índice de carga: 89
-
Pirelli P Zero 295/30R20 101Y
Tipo: Verano, Anchura del neumático: 295, Pérfil del neumático: 30, Tamaño rueda: 20, Índice de velocidad: Y (300 km/h), Índice de carga: 101desde 260,50 €3 ofertas -
Michelin Pilot Super Sport 295/30R20 101Y XL
Tipo: Verano, Anchura del neumático: 295, Pérfil del neumático: 30, Tamaño rueda: 20, Índice de velocidad: Y (300 km/h), Índice de carga: 101desde 292,50 €2 ofertas