Filters
Resetear filtros
Fabricante
Precio
Tipo
Índice de velocidad
Medidas
- 255/40 R20 (+4)
- 235/55 R19 (+3)
- 265/50 R19 (+3)
- 245/35 R20 (+3)
- 295/30 R20
- 265/35 R20 (+3)
- 285/35 R20 (+3)
- 215/60 R16 (+2)
- 285/30 R19 (+2)
- 225/55 R16 (+2)
- 215/45 R16 (+2)
- 255/35 R19 (+2)
- 255/50 R19 (+2)
- 255/40 R19 (+2)
- 265/35 R19 (+2)
- 265/40 R19 (+2)
- 245/35 R19 (+2)
- 255/65 R16 (+1)
- 275/40 R19 (+1)
- 275/35 R20 (+1)
- 225/60 R16 (+1)
- 235/45 R20 (+1)
- 275/45 R19 (+1)
- 285/45 R19 (+1)
- 255/30 R19 (+1)
- 275/50 R19 (+1)
- 295/35 R20 (+1)
- 305/30 R19 (+1)
- 265/70 R16 (+1)
- 245/30 R19 (+1)
- 285/40 R19 (+1)
- 295/35 R19 (+1)
- 275/30 R19 (+1)
- 185/50 R16 (+1)
- 305/30 R20 (+1)
- 255/35 R20 (+1)
- 235/55 R20 (+1)
- 275/35 R19 (+1)
- 295/30 R19 (+1)
- 275/30 R20 (+1)
- 275/40 R20 (+1)
- Ver más
Tamaño rueda
Pérfil del neumático
Anchura del neumático
Tienda
Neumáticos - Medidas: 295/30 R20, Tamaño rueda: 16, 20, 19 (3)
-
Pirelli Winter Sottozero 2 295/30R20 97V
Tipo: Verano, Anchura del neumático: 295, Pérfil del neumático: 30, Tamaño rueda: 20, Índice de velocidad: V (240 km/h), Índice de carga: 97415,00 €2 ofertas -
Pirelli P Zero 295/30R20 101Y
Tipo: Verano, Anchura del neumático: 295, Pérfil del neumático: 30, Tamaño rueda: 20, Índice de velocidad: Y (300 km/h), Índice de carga: 101desde 260,50 €3 ofertas -
Michelin Pilot Super Sport 295/30R20 101Y XL
Tipo: Verano, Anchura del neumático: 295, Pérfil del neumático: 30, Tamaño rueda: 20, Índice de velocidad: Y (300 km/h), Índice de carga: 101desde 292,50 €2 ofertas