Filters
Resetear filtros
Fabricante
Tipo
Índice de velocidad
Índice de carga
Medidas
- 245/35 R20 (+2)
- 245/45 R18 (+2)
- 255/40 R20 (+2)
- 265/50 R19 (+1)
- 285/30 R19 (+1)
- 225/60 R17 (+1)
- 235/60 R18
- 255/50 R19 (+1)
- 235/50 R18 (+1)
- 255/55 R18 (+1)
- 275/40 R18 (+1)
- 215/45 R18 (+1)
- 245/45 R17 (+1)
- 225/45 R18 (+1)
- 225/50 R17 (+1)
- 225/35 R19 (+1)
- 285/35 R20 (+1)
- 285/35 R18 (+1)
- 255/40 R18 (+1)
- 245/30 R19 (+1)
- 265/35 R20 (+1)
- 285/40 R19 (+1)
- 255/40 R19 (+1)
- 285/35 R19 (+1)
- 275/30 R19 (+1)
- 295/30 R20 (+1)
- 255/35 R19 (+1)
- 265/35 R18 (+1)
- 305/30 R20 (+1)
- 295/35 R21 (+1)
- 255/35 R20 (+1)
- 265/45 R20 (+1)
- 275/35 R21 (+1)
- Ver más
Tamaño rueda
Pérfil del neumático
Anchura del neumático
Tienda
Neumáticos - Michelin, Pirelli - Medidas: 265/40 R19, 235/60 R18 (1)
-
Pirelli Scorpion Verde 235/60R18 103W
Tipo: Verano, Anchura del neumático: 235, Pérfil del neumático: 60, Tamaño rueda: 18, Índice de velocidad: W (270 km/h), Índice de carga: 103176,00 €