Filters
Resetear filtros
Medidas
- 255/50 R19 (4)
- 295/35 R21 (3)
- 225/50 R17 (3)
- 255/40 R19 (3)
- 245/35 R20 (3)
- 245/45 R18 (3)
- 255/40 R20 (3)
- 245/40 R17 (2)
- 205/60 R15 (2)
- 235/55 R19 (2)
- 265/50 R19 (2)
- 255/40 R18 (2)
- 285/35 R18 (2)
- 285/30 R19 (2)
- 265/70 R16 (2)
- 225/55 R16 (2)
- 215/45 R16 (2)
- 255/35 R19 (2)
- 295/30 R20 (2)
- 235/50 R18 (2)
- 265/35 R19 (2)
- 265/35 R20 (2)
- 255/45 R20 (2)
- 245/40 R18 (2)
- 265/40 R18 (2)
- 285/55 R18 (1)
- 265/50 R20 (1)
- 275/40 R19 (1)
- 215/60 R16 (1)
- 275/35 R20 (1)
- 225/60 R17 (1)
- 235/60 R18 (1)
- 235/55 R17 (1)
- 225/65 R17 (1)
- 225/60 R16 (1)
- 255/55 R18 (1)
- 255/45 R17 (1)
- 265/40 R19 (1)
- 275/45 R19 (1)
- 275/40 R18 (1)
- 285/45 R19 (1)
- Ver más
Neumáticos - Medidas: 215/65 R16, Tipo: Verano
Ooops... ☹️
Lo sentimos, no pudimos encontrar ningún producto que coincida con tu selección de filtros.
Para encontrar el producto que deseas, intenta lo siguiente:
- Restringe los criterios de búsqueda;
- Navega a partir de la selección de categorías y productos similares.
También podrías estar interesado en:
-
Pirelli P Zero 285/30R19 98Y XL
Tipo: Verano, Anchura del neumático: 285, Pérfil del neumático: 30, Tamaño rueda: 19, Índice de velocidad: Y (300 km/h), Índice de carga: 98261,00 € -
Pirelli Winter Sottozero 215/45R18 93V
Tipo: Verano, Anchura del neumático: 215, Pérfil del neumático: 45, Tamaño rueda: 18, Índice de velocidad: V (240 km/h), Índice de carga: 93182,50 € -
Pirelli Cinturato P7 225/45R18 91Y RunFlat
Tipo: Verano, Anchura del neumático: 225, Pérfil del neumático: 45, Tamaño rueda: 18, Índice de velocidad: Y (300 km/h), Índice de carga: 91, Run-Flat: Yes155,00 € -
Michelin Pilot Sport PS2 295/30R18 98Y
Tipo: Verano, Anchura del neumático: 295, Pérfil del neumático: 30, Tamaño rueda: 18, Índice de velocidad: Y (300 km/h), Índice de carga: 98344,00 €