Filters
Resetear filtros
Fabricante
Precio
Tipo
Índice de velocidad
Medidas
- 225/50 R17 (+3)
- 255/40 R19 (+3)
- 245/35 R20 (+3)
- 255/50 R19 (+3)
- 245/45 R18
- 235/55 R19 (+2)
- 265/50 R19 (+2)
- 285/30 R19 (+2)
- 225/55 R16 (+2)
- 255/35 R19 (+2)
- 235/50 R18 (+2)
- 255/40 R20 (+2)
- 255/45 R20 (+2)
- 295/35 R21 (+2)
- 285/55 R18 (+1)
- 205/60 R15 (+1)
- 265/50 R20 (+1)
- 265/70 R16 (+1)
- 275/40 R19 (+1)
- 215/60 R16 (+1)
- 275/35 R20 (+1)
- 225/60 R17 (+1)
- 215/45 R16 (+1)
- 235/60 R18 (+1)
- 235/55 R17 (+1)
- 225/60 R16 (+1)
- 255/55 R18 (+1)
- 255/45 R17 (+1)
- 215/65 R16 (+1)
- 275/40 R18 (+1)
- 285/45 R19 (+1)
- 245/35 R18 (+1)
- 215/45 R18 (+1)
- 255/30 R19 (+1)
- 275/65 R17 (+1)
- 275/50 R19 (+1)
- 245/45 R17 (+1)
- 295/35 R20 (+1)
- 305/30 R19 (+1)
- 245/40 R17 (+1)
- Ver más
Anchura del neumático
Tamaño rueda
Pérfil del neumático
Tienda
Neumáticos - Medidas: 245/45 R18, 265/40 R19, 225/65 R17, Tipo: Verano (3)
-
Bridgestone Turanza ER300 245/45R18 100Y
Tipo: Verano, Anchura del neumático: 245, Pérfil del neumático: 45, Tamaño rueda: 18, Índice de velocidad: Y (300 km/h), Índice de carga: 100151,00 € -
Pirelli Cinturato P7 245/45R18 96Y RunFlat
Tipo: Verano, Anchura del neumático: 245, Pérfil del neumático: 45, Tamaño rueda: 18, Índice de velocidad: Y (300 km/h), Índice de carga: 96, Run-Flat: Yes158,00 € -
Pirelli P Zero 245/45R18 100Y XL
Tipo: Verano, Anchura del neumático: 245, Pérfil del neumático: 45, Tamaño rueda: 18, Índice de velocidad: Y (300 km/h), Índice de carga: 100139,50 €