Filters
Resetear filtros
Fabricante
Precio
Tipo
Índice de velocidad
Medidas
- 225/50 R17 (+3)
- 255/40 R19 (+3)
- 245/35 R20 (+3)
- 255/50 R19 (+3)
- 245/45 R18 (+3)
- 235/55 R19 (+2)
- 265/50 R19 (+2)
- 285/30 R19 (+2)
- 225/55 R16 (+2)
- 255/35 R19 (+2)
- 235/50 R18 (+2)
- 255/40 R20 (+2)
- 255/45 R20 (+2)
- 295/35 R21
- 285/55 R18 (+1)
- 205/60 R15 (+1)
- 265/50 R20 (+1)
- 265/70 R16 (+1)
- 275/40 R19
- 215/60 R16 (+1)
- 275/35 R20 (+1)
- 225/60 R17 (+1)
- 215/45 R16 (+1)
- 235/60 R18 (+1)
- 235/55 R17 (+1)
- 225/60 R16 (+1)
- 255/55 R18 (+1)
- 255/45 R17 (+1)
- 215/65 R16 (+1)
- 275/40 R18 (+1)
- 285/45 R19 (+1)
- 245/35 R18 (+1)
- 215/45 R18 (+1)
- 255/30 R19
- 275/65 R17 (+1)
- 275/50 R19 (+1)
- 245/45 R17 (+1)
- 295/35 R20 (+1)
- 305/30 R19 (+1)
- 245/40 R17 (+1)
- Ver más
Tienda
Neumáticos - Medidas: 255/30 R19, 275/40 R19, 295/35 R21, Tipo: Verano (4)
-
Bridgestone Potenza S001 275/40R19 101Y
Tipo: Verano, Anchura del neumático: 275, Pérfil del neumático: 40, Tamaño rueda: 19, Índice de velocidad: Y (300 km/h), Índice de carga: 101216,50 € -
Bridgestone Potenza RE050A 255/30R19 91Y XL RunFlat
Tipo: Verano, Anchura del neumático: 255, Pérfil del neumático: 30, Tamaño rueda: 19, Índice de velocidad: Y (300 km/h), Índice de carga: 91284,00 € -
Pirelli P Zero 295/35R21 107Y XL
Tipo: Verano, Anchura del neumático: 295, Pérfil del neumático: 35, Tamaño rueda: 21, Índice de velocidad: Y (300 km/h), Índice de carga: 107desde 217,00 €2 ofertas -
Yokohama Advan Sport V103 295/35R21 107Y
Tipo: Verano, Anchura del neumático: 295, Pérfil del neumático: 35, Tamaño rueda: 21, Índice de velocidad: Y (300 km/h), Índice de carga: 107176,50 €